Beschreibung
Weiterempfehlen
| Anbaugebiet | Friaul-Julisch Venetien |
| Bodenzusammensetzung | Sandstein, Mergel |
| Produktion | 8000 kg / Ha |
| Density-System | 4200-5500 Pflanzen / ha (Guyot) |
| Bunch | Kleine bis mittlere Größe Gruppe ist zylindrisch, kompakt, mit einer dicken Beerenhaut. |
| Weinbereitung | Die Trauben werden von Hand geerntet, die Weinbereitung beginnt mit einem sanften Druck. Nach 48 Stunden wird der Most von der Hefe bei niedrigen Temperaturen entfernt. Die geklärte Most kommt in Temperatur-kontrollierten -18 ° C Edelstahltanks. |
| Wein | Die Farbe ist strohgelb mit goldenen Highlights. Trocken und erfrischend mit sanften typischen Zitrusfrüchten Nase. Von Sonne getrockneter Heu-Duft in der Frühphase. |
| Was wir essen, mit ihm | Istrien Fischsuppe, Risotto mit Langustinen und "Fasolari", Kürbissuppe mit geriebenem geräuchertem Ricotta |
| Alkohol | 12,80% vol. |
| Säuregehalt | 6,10 g / l |
| Restzucker | 1,30 g / l |








drucken